Spiromètre Spirolab®
Le Spirolab® est un spiromètre transportable permettant la réalisation de la spirométrie et/ou la mesure de l’oxymétrie. Basé sur le principe de la turbine à usage unique FlowMir®, le spiromètre Spirolab® s’affranchit de la calibration tout en garantissant une hygiène irréprochable. Le Spirolab® est équipé d’une imprimante thermique lui permettant d’être entièrement autonome mais il est aussi connectable à un PC pour être utilisé avec le logiciel professionnel WinSpiro.
Spirolab® – Spiromètrie
Alimentation électrique | Batterie rechargeable et alimentation secteur |
Capteur de température | semiconducteur (0-45°C) |
Capteur de débit | turbine numérique bidirectionnelle |
Plage de débit | ±16L/s |
Précision du volume | ±3% ou 50mL |
Précision du débit | ±5% ou 200mL/s |
Résistance dynamique | <0,5 cmH2O/L/s |
Connectivité | USB 2.0, Bluetooth® 2.1 |
Écran | Écran tactile couleur à cristaux liquides 7 pouces, résolution de 800×480 |
Embouts buccaux | Ø 30 mm (1,18 po) |
Dimensions | 220 x 210 x 51 mm (8,66 x 8,26 x 2 po) |
Poids | 1450 g (pack batterie inclus) (3,1lb) |
Spirolab® – Oxymétrie
Mesure SpO2 | 0-99% |
Précision SpO2 | ± 2% entre 70-99% SpO2 |
Mesure fréquence du pouls | 18-300 BPM |
Précision fréquence du pouls | ± 2 BPM ou 2 % selon la plus grande des deux valeurs |
Capacité de mémoire | jusqu’à 500 heures oxymétrie |
Conformément à l’article CSP R5213-2 :
Fabricant : MIR – Rome
Dispositif de classe IIa. Evalué par KIWA (0476).
Lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne le dispositif médical. Photos non contractuelles